
Jaime Torrres Bodet
Jaime Torrres Bodet


Informática
¡IMPORTANTE!
Antes de inscribirte a cualquiera de nuestros cursos debes:
-
Tener la siguiente documentación:
*Acta de Nacimiento
*CURP
*Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
*Comprobante de estudios
*Credencia del INE (si eres menor de edad, la de tu tutor)
*Comprobante de deposito o transferencia bancaria (favor de ponerle tu nombre completo).
-
Tomar nota del curso, fechas de inicio y termino, nombre del docente y horario del curso.

Datos bancarios
NOMBRE DEL CURSO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | HORAS | HORARIO | PROFESOR | MODALIDAD | COSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA OFICINA EN WORD | 30-Apr-25 | 30-May-25 | 60 | 08:00 A 11:00 | MARTHA ELIGIO | PRESENCIAL | $115 |
SOLUCION A PROBLEMAS DE OFICINA EMPLEANDO EXCEL | 2-Jun-25 | 27-Jun-25 | 60 | 08:00 A 11:00 | MARTHA ELIGIO | PRESENCIAL | $115 |
GRÁFICAS REPRESENTATIVAS EN EXCEL | 30-Jun-25 | 11-Jul-25 | 30 | 08:00 A 11:00 | MARTHA ELIGIO | PRESENCIAL | $115 |
DISEÑO Y EDICION DE PRESENTACIONES EN POWER POINT | 2-Apr-25 | 30-May-25 | 60 | 11:00 A 13:00 | MARTHA ELIGIO | PRESENCIAL | $115 |
APLICACIÓN DE FÓRMULAS Y FUNCIONES EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EXCEL | 2-Jun-25 | 11-Jul-25 | 60 | 11:00 A 13:00 | MARTHA ELIGIO | PRESENCIAL | $115 |
HERRAMIENTAS DE OFFICE 365 | 30-Apr-25 | 30-May-25 | 40 | 13:00 A 15:00 | MARTHA ELIGIO | PRESENCIAL | $115 |
TABLEROS ELECTRÓNICOS EN EXCEL | 2-Jun-25 | 20-Jun-25 | 30 | 13:00 A 15:00 | MARTHA ELIGIO | PRESENCIAL | $115 |
INTRODUCCION A LA PROGRAMACION | 23-Jun-25 | 11-Jul-25 | 30 | 13:00 A 15:00 | MARTHA ELIGIO | PRESENCIAL | $115 |
DISEÑO PUBLICITARIO CON PUBLISHER | 2-Apr-25 | 29-Apr-25 | 30 | 15:00 A 18:00 | ROBERTO PERALES | PRESENCIAL | $115 |
GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN ACCESS | 30-Apr-25 | 16-May-25 | 30 | 15:00 A 18:00 | ROBERTO PERALES | PRESENCIAL | $115 |
ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS CON MICROSOFT PROJECT | 19-May-25 | 30-May-25 | 30 | 15:00 A 18:00 | ROBERTO PERALES | PRESENCIAL | $115 |
DISEÑO Y EDICIÓN DIGITAL EN PHOTOSHOP | 2-Jun-25 | 13-Jun-25 | 30 | 15:00 A 18:00 | ROBERTO PERALES | PRESENCIAL | $115 |
APLICACIÓN DE FÓRMULAS Y FUNCIONES EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EXCEL | 16-Jun-25 | 4-Jul-25 | 45 | 15:00 A 18:00 | ROBERTO PERALES | PRESENCIAL | $115 |
DOMINIO DE FÓRMULAS Y FUNCIONES EN EXCEL | 2-Apr-25 | 8-May-25 | 45 | 18:00 a 21:00 | ROBERTO PERALES | PRESENCIAL | $115 |
INTRODUCCIÓN A PROCESADOR DE TEXTOS | 9-May-25 | 30-May-25 | 45 | 18:00 a 21:00 | ROBERTO PERALES | PRESENCIAL | $115 |
APLICACIÓN DE FÓRMULAS Y FUNCIONES EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EXCEL | 2-Jun-25 | 20-Jun-25 | 45 | 18:00 a 21:00 | ROBERTO PERALES | PRESENCIAL | $115 |
PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS | 23-Jun-25 | 11-Jul-25 | 45 | 18:00 a 21:00 | ROBERTO PERALES | PRESENCIAL | $115 |


CURSOS NUEVOS...
PROXIMAMENTE

-
Desempleados
-
Discapacidad
-
INAPAM
-
Bajos Ingresos (Previo Estudio Socioeconómico)
PERSONAS BENEFICIADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE EXENCIÓN DE PAGO
-
Desempleados
-
Discapacidad
-
INAPAM
-
Bajos Ingresos (Previo Estudio Socioeconómico)
PERSONAS BENEFICIADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE EXENCIÓN DE PAGO