
Jaime Torrres Bodet
Jaime Torrres Bodet


Contabilidad
¡IMPORTANTE!
Antes de inscribirte a cualquiera de nuestros cursos debes:
-
Tener la siguiente documentación:
*Acta de Nacimiento
*CURP
*Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
*Comprobante de estudios
*Credencia del INE (si eres menor de edad, la de tu tutor)
*Comprobante de deposito o transferencia bancaria (favor de ponerle tu nombre completo).
-
Tomar nota del curso, fechas de inicio y termino, nombre del docente y horario del curso.

Datos bancarios
NOMBRE DEL CURSO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | HORAS | HORARIO | PROFESOR | MODALIDAD | COSTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTABILIDAD BASICA | 28/04/2025 | 28/05/2025 | 60 | 7:00 A 10:00 | ISABEL SANCHEZ | PRESENCIAL | $225 |
ESTADO DE RESULTADOS Y SISTEMAS DE INVENTARIOS | 29/05/2025 | 25/06/2025 | 60 | 7:00 A 10:00 | ISABEL SANCHEZ | PRESENCIAL | $225 |
ELABORACION DEL BALANCE GENERAL | 26/06/2025 | 16/07/2025 | 45 | 7:00 A 10:00 | ISABEL SANCHEZ | PRESENCIAL | $225 |
INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD | 28/04/2025 | 28/05/2025 | 60 | 10:00 A 13:00 | ISABEL SANCHEZ | PRESENCIAL | $225 |
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTROL DE INVENTARIOS | 29/05/2025 | 25/06/2025 | 60 | 10:00 A 13:00 | ISABEL SANCHEZ | PRESENCIAL | $225 |
INTRODUCCION AL DESARROLLO DEL BALANCE GENERAL | 26/06/2025 | 16/07/2025 | 45 | 10:00 A 13:00 | ISABEL SANCHEZ | PRESENCIAL | $225 |
CONTABILIDAD AVANZADA | 02/04/2025 | 21/05/2025 | 60 | 08:00 A 12:00 | ADRIANA REYES | PRESENCIAL LUN, MIER Y VIER | $225 |
ESTADOS FINANCIEROS BASICOS | 23/05/2025 | 25/06/2025 | 60 | 08:00 A 12:00 | ADRIANA REYES | PRESENCIAL LUN, MIER Y VIER | $225 |
COSTOS BASICOS (PENDIENTEN) | 27/06/2025 | 16/07/2026 | 36 | 08:00 A 12:00 | ADRIANA REYES | PRESENCIAL LUN, MIER Y VIER | $225 |
CONTABILIDAD PARA PRINCIPIANTES | 16/05/2025 | 18/06/2025 | 60 | 12:00 A 15:00 | ADRIANA REYES | PRESENCIAL LUN, MIER Y VIER | $225 |
NOMBRE PENDIENTE | 20/06/2025 | 16/07/2025 | 36 | 12:00 A 15:00 | ADRIANA REYES | PRESENCIAL LUN, MIER Y VIER | $225 |
CONTABILIDAD PARA PRINCIPIANTES | 10/04/2025 | 19/06/2025 | 60 | 08:00 A 12:00 | ADRIANA REYES | PRESENCIAL MAR Y JUEV | $225 |
PENDIENTE | 24/06/2025 | 15/07/2025 | 28 | 08:00 A 12:00 | ADRIANA REYES | PRESENCIAL MAR Y JUEV | $225 |
CONTABILIDAD INTERMEDIA | 10/04/2025 | 08/07/2025 | 60 | 12:00 A 15:00 | ADRIANA REYES | PRESENCIAL MAR Y JUEV | $225 |
REGISTO DE OPERACIONES DE LAS MERCANCIAS CON MANEJO DE ALMACEN | 09/05/2025 | 13/06/2025 | 50 | 14:00 A 16:00 | KARINA ELIZABETH | PRESENCIAL | $225 |
CONCILIACION BANCARIA Y MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA EN LA CONTABILIDAD | 16/06/2025 | 11/07/2025 | 40 | 14:00 A 16:00 | KARINA ELIZABETH | PRESENCIAL | $225 |
MANEJO DE LAS MERCANCIAS POR SISTEMA ASPEL SAE | 30/04/2025 | 06/06/2025 | 50 | 16:00 A 18:00 | KARINA ELIZABETH | PRESENCIAL | $225 |
LAS VENTAS Y LA CONTABILIDAD | 09/06/2025 | 11/07/2025 | 50 | 16:00 A 18:00 | KARINA ELIZABETH | PRESENCIAL | $225 |


CURSOS NUEVOS...
PROXIMAMENTE

-
Desempleados
-
Discapacidad
-
INAPAM
-
Bajos Ingresos (Previo Estudio Socioeconómico)
PERSONAS BENEFICIADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE EXENCIÓN DE PAGO
-
Desempleados
-
Discapacidad
-
INAPAM
-
Bajos Ingresos (Previo Estudio Socioeconómico)
PERSONAS BENEFICIADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE EXENCIÓN DE PAGO